【正义】Persona合成
等级 | 塔罗牌 | Persona 名 | 合成方法(例) | 可交涉地点 |
---|---|---|---|---|
10 | 正義 | エンジェル | 【愚者】アルセーヌ ×【月】サキュバス | 【古城】カネシロ・パレス、美徳奪われし路 |
【愚者】ハイピクシー ×【月】サキュバス | ||||
【魔術師】ジャックランタン ×【女帝】ヤクシニー | ||||
【正義】アークエンジェル ×【正義】パワー | ||||
【刑死者】カハク ×【星】コダマ | ||||
16 | 正義 | アークエンジェル | 【愚者】オバリヨン ×【太陽】スザク | 【古城】カネシロ・パレス、調和奪われし路 |
【魔術師】ジャックランタン ×【女帝】ラミア | ||||
【皇帝】エリゴール ×【悪魔】アンドラス | ||||
【正義】エンジェル ×【正義】プリンシパリティ | ||||
【刑死者】イヌガミ ×【星】コダマ | ||||
【正義】エンジェル ×【皇帝】リージェント | ||||
29 | 正義 | プリンシパリティ | 【魔術師】ザントマン×【女帝】ラミア | |
【愚者】オバリヨン ×【月】ブラックウーズ | ||||
【愚者】ハイピクシー ×【月】モスマン | ||||
【愚者】デカラビア ×【月】サキュバス | ||||
【愚者】ハイピクシー ×【太陽】スザク | ||||
【刑死者】カハク ×【星】フウキ | ||||
【刑死者】イヌガミ ×【星】フウキ | ||||
【正義】アークエンジェル ×【皇帝】リージェント | ||||
41 | 正義 | パワー | 【愚者】ハイピクシー ×【月】ギリメカラ | 【赌场】ニイジマ・パレス、寛容奪われし路 |
【愚者】レギオン ×【月】ヌエ | ||||
【月】モスマン×【愚者】デカラビア | ||||
【魔術師】ネコマタ ×【運命】フォルトゥナ | ||||
【女教皇】イシス ×【審判】アヌビス | ||||
【皇帝】トート ×【悪魔】フラロウス | ||||
【正義】プリンシパリティ ×【皇帝】リージェント | ||||
【悪魔】バフォメット×【皇帝】エリゴール | ||||
60 | 正義 | メルキセデク | 【愚者】デカラビア ×【太陽】ガネーシャ | メメントス最深处 |
【愚者】ディオニュソス ×【太陽】ミトラス | ||||
【魔術師】ランダ×【女帝】ダーキニー | ||||
【魔術師】フツヌシ ×【女帝】ヤクシニー | ||||
【女教皇】スカディ ×【審判】アヌビス | ||||
【女帝】ダーキニー ×【皇帝】トート | ||||
【法王】だいそうじょう ×【運命】フォルトゥナ | ||||
【刑死者】モロク ×【星】フウキ | ||||
68 | 正義 | ドミニオン | 【愚者】ディオニュソス ×【月】リリス | クリフォトの世界 |
【皇帝】キングフロスト×【悪魔】ベリアル | ||||
【魔術師】ランダ ×【女帝】カーリー | ||||
【女帝】ティターニア ×【皇帝】オベロン | ||||
【法王】フォルネウス ×【運命】ラクシュミ | ||||
【刑死者】モロク ×【星】ハヌマーン | ||||
【皇帝】オベロン×【悪魔】ベリアル | ||||
71 | 正義 | ソロネ | 需 COOP 【剛毅】Rank 5 | |
3体合成:【正義】パワー×【正義】メルキセデク×【正義】ドミニオン | ||||
81 | 正義 | ウリエル | 【愚者】ディオニュソス ×【月】サンダルフォン | |
【愚者】ヴィシュヌ ×【月】リリス | ||||
【魔術師】スルト ×【女帝】カーリー | ||||
【女帝】マザーハーロット ×【皇帝】キングフロスト | ||||
【皇帝】バアル×【女帝】カーリー | ||||
【正義】ソロネ ×【皇帝】リージェント | ||||
【審判】サタン×【女教皇】スカディ | ||||
89 | 正義 | メタトロン | 需 COOP 【正義】Rank Max | |
6体合成:【正義】プリンシパリティ×【正義】パワー×【正義】ドミニオン×【正義】メルキセデク×【月】サンダルフォン×【審判】ミカエル |