【恶魔】Persona合成
等级 | 塔罗牌 | Persona 名 | 合成方法(例) | 可交涉地点 |
---|---|---|---|---|
5 | 悪魔 | インキュバス | 【隠者】バイコーン×【戦車】アガシオン | 【古城】カモシダ・パレス |
10 | 悪魔 | アンドラス | 【悪魔】インキュバス×【悪魔】リリム | 【古城】カモシダ・パレス |
25 | 悪魔 | フラロウス | 需 COOP【剛毅】Rank 1 | |
3体合成:【法王】ベリス×【悪魔】アンドラス×【皇帝】エリゴール | ||||
32 | 悪魔 | リリム | 【節制】ニギミタマ×【皇帝】セタンタ | 【宇宙基地】オクムラ・パレス、感動奪われし路 |
43 | 悪魔 | パズス | 【剛毅】ヴァルキリー×【女教皇】キクリヒメ | |
58 | 悪魔 | バフォメット | 【運命】アトロポス×【星】ガルーダ | 【邮轮】シドウ·パレス、寛容奪われし路 |
62 | 悪魔 | ネビロス | 【女教皇】サラスヴァティ ×【剛毅】ジークフリード | メメントス最深处 |
【皇帝】バアル ×【刑死者】ヘカトンケイル | ||||
【皇帝】キングフロスト ×【節制】セイリュウ | ||||
【皇帝】オベロン ×【節制】ナーガラジャ | ||||
【運命】ノルン ×【星】ハヌマーン | ||||
68 | 悪魔 | ベリアル | 【女教皇】スカディ ×【節制】ガブリエル | メメントス最深处 |
【皇帝】バロン ×【刑死者】アティス | ||||
【皇帝】バアル ×【節制】ビャッコ | ||||
【正義】ソロネ ×【月】リリス | ||||
【死神】チェルノボグ ×【星】ハヌマーン | ||||
【悪魔】ネビロス ×【剛毅】オルロフ | ||||
84 | 悪魔 | ベルゼブブ | 需要 COOP【悪魔】Rank Max | |
【運命】ノルン×【星】ルシファー | ||||
【死神】タナトス・賊神×【星】ルシファー | ||||
【女教皇】キュベレ×【剛毅】ザオウゴンゲン | ||||
【皇帝】ヴァスキ×【刑死者】ヴァスキ |