【女帝】Persona合成
等级 | 塔罗牌 | Persona 名 | 合成方法(例) | 可交涉地点 |
---|---|---|---|---|
15 | 女帝 | 女王の首飾り | 宝魔,弱点是銃,击倒后可说得 | 【银行】カネシロ・パレス |
美徳奪われし路 | ||||
20 | 女帝 | ヤクシニー | 【愚者】アルセーヌ ×【塔】ベルフェゴール | 【银行】カネシロ・パレス、美徳奪われし路 |
【魔術師】ジャックランタン ×【刑死者】カハク | ||||
【女教皇】シルキー ×【皇帝】エリゴール | ||||
【女帝】ラミア ×【女帝】ハリティー | ||||
【恋愛】ピクシー ×【塔】ジャターユ | ||||
【正義】エンジェル ×【星】コダマ | ||||
26 | 女帝 | ラミア | 【女帝】ヤクシニー×【女帝】ダーキニー | 【金字塔】フタバ・パレス、慈悲奪われし路 |
【恋愛】リャナンシー ×【塔】ジャターユ | ||||
【正義】エンジェル ×【星】ネコショウグン | ||||
【運命】ラケシス ×【節制】ゲンブ | ||||
【月】サキュバス ×【太陽】ミトラス | ||||
【月】ブラックウーズ ×【太陽】スザク | ||||
【女帝】ハリティー ×【運命】スクーンの石 | ||||
40 | 女帝 | ハリティー | 【月】スイキ×【太陽】ミトラス | |
【塔】ジャターユ×【恋愛】クシナダヒメ | ||||
【愚者】デカラビア ×【塔】ベルフェゴール | ||||
【魔術師】ジャックフロスト ×【刑死者】ヴァスキ | ||||
【魔術師】クイーンメイブ ×【刑死者】カハク | ||||
【魔術師】ランダ ×【刑死者】オルトロス | ||||
【女教皇】キクリヒメ ×【皇帝】エリゴール | ||||
【女帝】ダーキニー ×【皇帝】リージェント | ||||
50 | 女帝 | ダーキニー | 【女教皇】キュベレ×【皇帝】エリゴール | 【邮轮】シドウ·パレス、寛容奪われし路 |
【魔術師】ランダ×【刑死者】ヘカトンケイル | ||||
【正義】プリンシパリティ ×【星】ハヌマーン | ||||
【運命】ラケシス ×【節制】ビャッコ | ||||
【運命】アトロポス ×【節制】ナーガラジャ | ||||
【月】ブラックウーズ ×【太陽】ガネーシャ | ||||
【月】モスマン ×【太陽】ガネーシャ | ||||
【月】リリス ×【太陽】ミトラス | ||||
56 | 女帝 | ティターニア | 【魔術師】クイーンメイブ ×【刑死者】モロク | 【邮轮】シドウ·パレス、寛容奪われし路 |
【魔術師】ランダ ×【刑死者】モロク | ||||
【女教皇】サラスヴァティ ×【皇帝】バロン | ||||
【恋愛】ナルキッソス ×【太陽】ガネーシャ | ||||
【正義】メルキセデク ×【星】アナンタ | ||||
【運命】フォルトゥナ ×【節制】ナーガラジャ | ||||
【月】リリス ×【太陽】ユルング | ||||
【女帝】カーリー ×【皇帝】リージェント | ||||
【女帝】ハリティー ×【女帝】女王の首飾り | ||||
77 | 女帝 | カーリー | 【愚者】デカラビア ×【塔】マダ | クリフォトの世界 |
【魔術師】クイーンメイブ ×【刑死者】アティス | ||||
【女教皇】キクリヒメ ×【皇帝】バアル | ||||
【恋愛】アメノウズメ ×【塔】マダ | ||||
【女帝】マザーハーロット ×【皇帝】リージェント | ||||
80 | 女帝 | マザーハーロット | COOP【女帝】Rank Max | |
【審判】サタン×【法王】フォルネウス | ||||
【審判】サタン×【法王】ビシャモンテン | ||||
【恋愛】イシュタル×【塔】マダ | ||||
【愚者】サタナエル×【塔】マダ | ||||
【死神】ホープダイヤ×【女帝】カーリー |