FAMI通发布了截至2024年1月21日一周内的日本游戏软件和硬件销量数据。具体榜单如下:
软件榜单:
PS5 | 漫威蜘蛛侠2 – 30,220(累计243,612)
Switch | 桃太郎电铁世界:地球围绕着希望转动 – 16,733(累计936,936)
Switch | 超级马里奥兄弟:惊奇 – 16,654(累计1,687,342)
Switch | 异色代码:回忆录– 15,741(累计15,741)
Switch | 马里奥赛车8:豪华版 – 8,267(累计5,680,781)
Switch | 动物森友会 – 5,790(累计7,673,551)
Switch | 我的世界 – 5,788(累计3,424,744)
Switch | 宝可梦:朱:紫 – 5,670(累计5,278,988)
Switch | 勇者斗恶龙:怪兽篇3 – 5,581(累计534,841)
Switch | 皮克敏4 – 5,438(累计1,161,358)
硬件榜单:
Switch – 4,245台(累计19,706,568台)
Switch Lite – 8,505台(累计5,712,770台)
Nintendo Switch (OLED) – 30,942台(累计6,562,165台)
PS5 – 45,971台(累计4,406,378台)
PS5 Digital Edition – 11,932台(累计694,014台)
Xbox Series X – 1,428台(累计247,323台)
Xbox Series S – 460台(累计296,533台)
PS4 – 620台(累计7,917,255台)
New Nintendo 2DS LL – 16台(累计1,192,786台)