杖(班尼拉)一武器分解 | ||||
1. ?鑲邊杖系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
鑲邊杖 | 168 | 37 | 26 | 骯髒厲爪x1 |
獵人杖 | 422 | 138 | 61 | --- |
超脫涅槃 | 715 | 216 | 100 | 野獸之爪x91 黑菌絲x49 香水x25 星花種子x10 偏六面體x2 |
2. ?虎爪鍊枷系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
虎爪鍊枷 | 198 | 198 | 26 | --- |
龍牙鏈枷 | 516 | 516 | 61 | --- |
超脫涅槃 | 828 | 828 | 100 | 偏六面體x1 |
3. ?治癒杖系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
治癒杖 | 48 | 48 | 21 | 已折斷的骨頭x1 |
醫療杖 | 180 | 180 | 41 | --- |
超脫涅槃 | 424 | 424 | 100 | 極粗的骨頭x71 怒濤的逆鱗x60 月花種子x36 悲嘆紅淚x10 偏六面體x3 |
4. ?珍珠翼系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
珍珠翼 | 27 | 140 | 26 | --- |
彩虹翼 | 123 | 381 | 61 | --- |
超脫涅槃 | 201 | 912 | 100 | 魔獸之骨x91 零碎羊毛x49 香水x25 星花種子x10 偏六面體x2 |
5. ?薔薇杖系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
薔薇杖 | 131 | 131 | 26 | 有缺口的牙x1 |
蟒蛇杖 | 436 | 436 | 61 | 被詛咒的牙x1 失望淚水x1 薔薇杖x1 |
超脫涅槃 | 709 | 709 | 100 | 被詛咒的牙x91 悔恨淚水x49 香水x25 星花種子x10 偏六面體x2 |
6. ?長青劍系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
長青劍 | 65 | 131 | 21 | 被詛咒的牙 |
復仇女神長鞭 | 167 | 225 | 41 | 可憎的牙x1 鈣鈦礦x1 長青劍x1 |
超脫涅槃 | 403 | 807 | 100 | 可憎的牙x71 靈獸鳳尾x60 月花種子x36 悲嘆紅淚x10 偏六面體x3 |
7. ?顛茄魔杖系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
顛茄魔杖 | 65 | 131 | 21 | 已碎裂的角x1 |
臭氣魔杖 | 167 | 335 | 41 | 兇獸之角x1 輝砷鈷礦x1 顛茄魔杖x1 |
超脫涅槃 | 403 | 807 | 100 | 兇獸之角x71 柔軟黑皮x60 月花種子x36 悲嘆紅淚x10 偏六面體x3 |
8. ?上帝軸心系 |
||||
武器名称 | ★物攻 | ★魔攻 | ★LV | ★LV分解 |
上帝軸心 | 80 | 161 | 26 | 兇獸之角x1 |
驅邪守護神 | 247 | 495 | 61 | 羅剎之角x1 輝砷鈷礦x1 上帝軸心x1 |
超脫涅槃 | 403 | 807 | 100 | 羅剎之角x81 陸行鳥羽毛x72 草綠針x54 香水15 白金鑄塊x5 |