《三国志10》综合攻略

2014-07-15 14:37:15

蹋顿 所在襄平 统率84 武力82 知力61 政治36 魅力57 所有技能8 宝物0 在野剧本1,2,3,4

赵云 所在北平 统率91 武力96 知力75 政治65 魅力81 所有技能15 宝物0 在野剧本1,2,3,4

魏攸 所在北平 统率33 武力28 知力77 政治73 魅力63 所有技能4 宝物0 在野剧本1

麹义 所在北平 统率83 武力79 知力50 政治20 魅力29 所有技能5 宝物0 在野剧本1

阎柔 所在北平 统率74 武力50 知力70 政治73 魅力80 所有技能6 宝物0 在野剧本1

文丑 所在南皮 统率82 武力95 知力24 政治23 魅力47 所有技能9 宝物0 在野剧本1

逢纪 所在南皮 统率27 武力22 知力84 政治69 魅力36 所有技能6 宝物0 在野剧本1

高览 所在南皮 统率75 武力82 知力67 政治55 魅力61 所有技能6 宝物0 在野剧本1

颜良 所在南皮 统率83 武力94 知力41 政治34 魅力52 所有技能9 宝物0 在野剧本1

田丰 所在业 统率60 武力32 知力93 政治87 魅力62 所有技能14 宝物0 在野剧本1

沮授 所在业 统率79 武力37 知力88 政治90 魅力76 所有技能10 宝物0 在野剧本1

审配 所在业 统率83 武力61 知力83 政治73 魅力70 所有技能13 宝物0 在野剧本1

华歆 所在平原 统率11 武力35 知力84 政治80 魅力8 所有技能5 宝物0 在野剧本1,3

崔琰 所在平原 统率21 武力56 知力70 政治79 魅力76 所有技能5 宝物0 在野剧本1,2,3

孙乾 所在北海 统率30 武力35 知力72 政治87 魅力88 所有技能7 宝物0 在野剧本1,2

王郎 所在北海 统率46 武力34 知力76 政治81 魅力49 所有技能7 宝物0 在野剧本1

国渊 所在北海 统率52 武力21 知力71 政治88 魅力74 所有技能5 宝物0 在野剧本1,2,3,4

太史慈 所在北海 统率81 武力90 知力67 政治59 魅力79 所有技能16 宝物0 在野剧本1

高顺 所在晋阳 统率89 武力85 知力51 政治42 魅力67 所有技能8 宝物0 在野剧本1

张辽 所在晋阳 统率94 武力92 知力77 政治64 魅力79 所有技能17 宝物0 在野剧本1

王凌 所在晋阳 统率73 武力60 知力71 政治84 魅力75 所有技能7 宝物0 在野剧本2,3

张燕 所在晋阳 统率82 武力80 知力54 政治55 魅力61 所有技能7 宝物0 在野剧本4

赫昭 所在晋阳 统率88 武力77 知力78 政治63 魅力68 所有技能11 宝物0 在野剧本4

严俊 所在下邳 统率16 武力1 知力71 政治84 魅力76 所有技能2 宝物1 在野剧本1,2,3,4

糜竺 所在下邳 统率24 武力30 知力72 政治83 魅力82 所有技能5 宝物0 在野剧本1

张肱 所在下邳 统率24 武力14 知力86 政治95 魅力82 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2

张昭 所在下邳 统率35 武力9 知力84 政治97 魅力80 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2

吕岱 所在下邳 统率83 武力72 知力70 政治69 魅力65 所有技能4 宝物0 在野剧本1,2,3

陈矫 所在下邳 统率41 武力26 知力77 政治84 魅力56 所有技能7 宝物0 在野剧本2,3

步骘 所在下邳 统率80 武力52 知力83 政治86 魅力70 所有技能10 宝物0 在野剧本3,4

诸葛瑾 所在小沛 统率75 武力35 知力81 政治89 魅力88 所有技能11 宝物0 在野剧本2. 剧本3,4在野于吴

董昭 所在濮阳 统率21 武力27 知力80 政治89 魅力60 所有技能8 宝物0 在野剧本1

伊籍 所在濮阳 统率31 武力23 知力75 政治85 魅力86 所有技能8 宝物0 在野剧本1,2

陈宫 所在濮阳 统率74 武力55 知力89 政治83 魅力69 所有技能14 宝物0 在野剧本1,2

程昱 所在濮阳 统率77 武力56 知力92 政治85 魅力50 所有技能15 宝物0 在野剧本1,2,6

乐进 所在濮阳 统率80 武力85 知力53 政治45 魅力70 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2

于禁 所在濮阳 统率85 武力77 知力72 政治63 魅力47 所有技能8 宝物0 在野剧本1

典韦 所在陈留 统率59 武力96 知力34 政治31 魅力56 所有技能8 宝物1 在野剧本1,2

许楮 所在陈留 统率67 武力96 知力36 政治21 魅力58 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2

梁习 所在陈留 统率67 武力49 知力73 政治90 魅力84 所有技能7 宝物0 在野剧本1,2,3

曹洪 所在陈留 统率82 武力80 知力47 政治40 魅力54 所有技能6 宝物0 在野剧本1,2

吴懿 所在陈留 统率83 武力71 知力71 政治70 魅力77 所有技能8 宝物0 在野剧本1

夏侯惇 所在陈留 统率87 武力89 知力61 政治76 魅力87 所有技能14 宝物0 在野剧本1,2

满宠 所在陈留 统率87 武力60 知力81 政治86 魅力81 所有技能14 宝物0 在野剧本1,2

曹仁 所在陈留 统率90 武力88 知力60 政治53 魅力80 所有技能11 宝物0 在野剧本1,2

夏侯渊 所在陈留 统率92 武力91 知力56 政治61 魅力78 所有技能11 宝物0 在野剧本1,2

李典 所在陈留 统率77 武力77 知力80 政治72 魅力61 所有技能12 宝物0 在野剧本2

戏志才 所在许昌 统率24 武力5 知力86 政治73 魅力55 所有技能5 宝物0 在野剧本1,2

陈群 所在许昌 统率28 武力14 知力78 政治97 魅力77 所有技能6 宝物0 在野剧本1,2

荀彧 所在许昌 统率48 武力14 知力96 政治99 魅力93 所有技能16 宝物0 在野剧本1,2

郭图 所在许昌 统率51 武力50 知力82 政治70 魅力28 所有技能4 宝物0 在野剧本1,2

郭嘉 所在许昌 统率52 武力12 知力97 政治82 魅力80 所有技能11 宝物0 在野剧本1,2

钟繇 所在许昌 统率70 武力26 知力78 政治92 魅力72 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2

曹真 所在许昌 统率88 武力72 知力67 政治71 魅力87 所有技能10 宝物0 在野剧本4

辛评 所在许昌 统率71 武力54 知力74 政治75 魅力67 所有技能4 宝物0 在野剧本1

李通 所在汝南 统率75 武力84 知力52 政治49 魅力54 所有技能7 宝物0 在野剧本1,2,3

魏延 所在汝南 统率85 武力92 知力69 政治43 魅力34 所有技能12 宝物0 在野剧本2,3,4

韩浩 所在河内 统率72 武力71 知力71 政治87 魅力66 所有技能8 宝物0 在野剧本1

徐晃 所在河内 统率89 武力91 知力74 政治52 魅力73 所有技能12 宝物1 在野剧本1,2,3

司马懿 所在河内 统率97 武力63 知力96 政治93 魅力89 所有技能20 宝物0 在野剧本3,4,5

司马郎 所在河内 统率20 武力24 知力69 政治83 魅力85 所有技能11 宝物0 在野剧本2

卢植 所在洛阳 统率88 武力47 知力82 政治83 魅力73 所有技能12 宝物0 在野剧本2

贾逵 所在洛阳 统率75 武力62 知力80 政治86 魅力78 所有技能12 宝物0 在野剧本3,4

蒋钦 所在寿春 统率78 武力87 知力53 政治42 魅力78 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2,3

鲁肃 所在庐江 统率78 武力59 知力94 政治93 魅力89 所有技能15 宝物1 在野剧本2,3,4

张既 所在长安 统率77 武力35 知力79 政治86 魅力87 所有技能8 宝物0 在野剧本1,2,3

皇甫嵩 所在长安 统率93 武力62 知力78 政治45 魅力82 所有技能9 宝物0 在野剧本3

华雄 所在天水 统率81 武力93 知力52 政治39 魅力57 所有技能8 宝物0 在野剧本1

杨 所在天水 统率68 武力55 知力85 政治81 魅力77 所有技能11 宝物0 在野剧本3,4,5

姜维 所在天水 统率91 武力89 知力90 政治68 魅力77 所有技能18 宝物0 在野剧本6

贾诩 所在武威 统率81 武力45 知力98 政治84 魅力56 所有技能17 宝物0 在野剧本1

阎圃 所在汉中 统率31 武力28 知力82 政治78 魅力69 所有技能6 宝物0 在野剧本1

张鲁 所在汉中 统率48 武力26 知力72 政治81 魅力89 所有技能4 宝物0 在野剧本1

黄权 所在梓潼 统率76 武力62 知力83 政治71 魅力79 所有技能10 宝物0 在野剧本1

张嶷 所在梓潼 统率80 武力74 知力75 政治77 魅力75 所有技能10 宝物0 在野剧本5

张松 所在成都 统率15 武力12 知力88 政治82 魅力19 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2

张任 所在成都 统率87 武力86 知力74 政治57 魅力78 所有技能13 宝物0 在野剧本1,2

严颜 所在成都 统率79 武力82 知力69 政治65 魅力74 所有技能11 宝物0 在野剧本1

甘宁 所在江州 统率88 武力95 知力75 政治20 魅力55 所有技能15 宝物1 在野剧本2,3

费祎 所在江州 统率73 武力29 知力84 政治94 魅力83 所有技能12 宝物0 在野剧本5

董允 所在江州 统率38 武力22 知力78 政治91 魅力72 所有技能7 宝物0 在野剧本5

李严 所在宛 统率84 武力83 知力80 政治81 魅力52 所有技能13 宝物0 在野剧本2.3,4

纪灵 所在宛 统率78 武力84 知力58 政治50 魅力59 所有技能9 宝物1 在野剧本1

黄忠 所在宛 统率86 武力94 知力66 政治58 魅力74 所有技能13 宝物0 在野剧本1,2

文聘 所在宛 统率82 武力84 知力62 政治66 魅力70 所有技能9 宝物0 在野剧本3

蒯越 所在襄阳 统率49 武力33 知力84 政治87 魅力71 所有技能9 宝物0 在野剧本1

蒯良 所在襄阳 统率69 武力37 知力88 政治82 魅力66 所有技能14 宝物0 在野剧本1

庞统 所在襄阳 统率78 武力36 知力97 政治83 魅力69 所有技能18 宝物0 在野剧本3,4,5

徐庶 所在襄阳 统率80 武力64 知力94 政治80 魅力81 所有技能17 宝物0 在野剧本3,4,5

诸葛亮 所在襄阳 统率93 武力37 知力100 政治98 魅力92 所有技能25 宝物2 在野剧本4,5

马良 所在襄阳 统率46 武力25 知力84 政治91 魅力86 所有技能10 宝物0 在野剧本5

邓芝 所在新野 统率75 武力51 知力76 政治86 魅力88 所有技能13 宝物0 在野剧本4,5

邓艾 所在新野 统率94 武力87 知力89 政治82 魅力70 所有技能17 宝物0 在野剧本6,7

董和 所在江陵 统率59 武力35 知力73 政治84 魅力71 所有技能5 宝物0 在野剧本1,2

蒋琬 所在零陵 统率74 武力39 知力85 政治93 魅力81 所有技能10 宝物0 在野剧本5

顾雍 所在吴 统率43 武力18 知力81 政治94 魅力78 所有技能8 宝物0 在野剧本1,2,3,4

徐盛 所在吴 统率87 武力81 知力77 政治62 魅力70 所有技能13 宝物0 在野剧本3,4

朱恒 所在吴 统率85 武力82 知力74 政治54 魅力59 所有技能11 宝物0 在野剧本3,4

陆逊 所在吴 统率97 武力66 知力95 政治90 魅力90 所有技能22 宝物0 在野剧本4

虞翻 所在会稽 统率34 武力43 知力86 政治81 魅力39 所有技能11 宝物0 在野剧本1,2

董袭 所在会稽 统率71 武力80 知力52 政治43 魅力58 所有技能9 宝物0 在野剧本1,2,3

鬪泽 所在会稽 统率34 武力48 知力84 政治88 魅力73 所有技能10 宝物1 在野剧本4

周泰 所在柴桑 统率76 武力91 知力50 政治37 魅力61 所有技能12 宝物0 在野剧本2,3

吕蒙 所在柴桑 统率83 武力81 知力40 政治38 魅力82 所有技能12 宝物0 在野剧本3

贺齐 所在建安 统率83 武力73 知力72 政治59 魅力55 所有技能8 宝物0 在野剧本2,3

法正 所在安定 统率79 武力53 知力95 政治82 魅力51 所有技能14 宝物0 在野剧本3

目录 8/21 返回攻略专辑

目录

三国志10
三国志10
平台:PC
0%的玩家推荐
分享到:

APP精彩推荐

下载APP可查看更多精品攻略