主人公

| 单手剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| かえん斬り | 火焰斩 | 3 | 火焰属性的单体攻击 |
| 装備時こうげき力+3 | - | 4 | 装备单手剑时攻击力+3 |
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 用单手剑攻击时,会心率+2% |
| ソードガード | 剑刃防御 | 7 | 一定时间内用武器的格挡率大幅上升 |
| ドラゴン斬り | 屠龙斩 | 10 | 对龙系敌人有特效的单体攻击 |
| メタル斬り | 金属斩 | 12 | 对金属身躯能够造成伤害的一击 |
| ★ミラクルソード | 奇迹之剑 | 16 | 攻击单个敌人后,回复伤害1/4的HP |
| 装備時こうげき力+6 | - | 10 | 装备单手剑时攻击力+6 |
| 装備時こうげき力+10 | - | 12 | 装备单手剑时攻击力+10 |
| ★二刀の心得 | 二刀流心得 | 12 | 左手也能够装备武器战斗 |
| 双手剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| ブレードガード | 巨剑防御 | 3 | 一定时间内用武器的格挡率大幅上升 |
| 装備時こうげき力+5 | - | 4 | 装备双手剑时攻击力+5 |
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 用双手剑攻击时,会心率+2% |
| ぶんまわし | 横扫千军 | 7 | 对一组敌人进行横扫攻击 |
| 渾身斬り | 全力斩 | 10 | 用大剑造成巨大伤害的单体攻击 |
| 装備時こうげき力+10 | - | 10 | 装备双手大剑时攻击力+10 |
| ★フリーズブレード | 寒冰剑刃 | 12 | 对一组敌人进行冰属性攻击 |
| 装備時かいしん率+3% | - | 12 | 用双手剑攻击时,会心率+3% |
| 装備時こうげき力+15 | 12 | 装备双手剑时攻击力+15 | |
| ★全身全霊斬り | 全心全力斩 | 16 | 用大剑造成超巨大伤害的单体攻击 |
| 剣神 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| はやぶさ斬り | 隼斩 | 16 | 对单体敌人进行两次高速连击 |
| 常時かいしん率+3% | - | 16 | 会心率+3% |
| ギガスラッシュ | 亿万冲击斩 | 25 | 用单手剑对一组敌人进行雷霆横扫 |
| ガードカウンター | 防御反击 | 12 | 格挡成功之后会进行反击伤害 |
| 常時ちから+25 | - | 16 | 力量+25 |
| ギガブレード | 亿万巨剑斩 | 25 | 用双手剑对一组敌人用雷霆大剑砍杀 |
| ★つるぎのまい | 剑之舞 | 16 | 对一组敌人随机进行4次攻击 |
| 技能盘扩展后 | |||
| ギガブレイク | 亿万破碎斩 | 36 | 对敌方全体进行雷霆打击的必杀剑 |
| ギガクラッシュ | 亿万粉碎斩 | 36 | 对敌方全体进行雷霆巨剑的必杀剑 |
| アルテマソード | 究极剑 | 36 | 对敌方单体释放强烈一击的剑神奥义 |
| 勇者 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| ゾーン突入率+5% | - | 8 | 气场状态进入率+5% |
| ディン | 电 | 8 | 对一组敌人造成雷电咒文伤害 |
| ニフラム | 尼夫拉姆 | 8 | 将敌人驱逐到彼方 |
| 常時きようさ+10 | - | 8 | 灵巧+10 |
| 常時すばやさ+10 | - | 8 | 速度+10 |
| トロへス | 托洛黑斯 | 8 | 一段时间内弱小的敌人不会接近 |
| ★ゾーン必中 | 气场必中 | 25 | 必定进入气场状态 |
| 常時ちから+10 | - | 8 | 力量+10 |
| 常時みのまもり+10 | - | 8 | 防御+10 |
| 技能盘扩展后 | |||
| アストロン | 阿斯特隆 | 12 | 将一名队友变成钢铁,所有攻击无效 |
| ライディン | 雷电 | 12 | 对一组敌人造成强烈雷电咒文伤害 |
| ギガディン | 亿万电 | 16 | 对一组敌人造成超大雷电咒文伤害 |
| べホマ | 贝荷玛 | 12 | 完全恢复一名同伴的HP |
| ベホマズン | 贝荷玛珍 | 16 | 完全恢复所有同伴的HP |
| ビッグバン | 大爆炸 | 16 | 对一组敌人造成大爆炸攻击 |
| 常時ちから+15 | - | 12 | 力量+15 |
| 常時ちから+25 | - | 12 | 力量+25 |
| 常時こうげき魔力+5 | - | 12 | 魔法攻击+5 |
| 常時こうげき魔力+50 | - | 14 | 魔法攻击+50 |
| 常時かいふく魔力+50 | - | 14 | 魔法回复+50 |
| 常時さいだいHP+20 | - | 14 | HP上限+20 |
| 常時さいだいMP+20 | - | 14 | MP上限+20 |
| 常時みりょく+40 | - | 12 | 魅力+40 |
| ゾーン突入率+10% | - | 20 | 气场突入率+10% |
| ゾーン効果アップ | - | 20 | 气场效果提升 |
| 特别技能 | |||
| 覇王斬 | 霸王斩 | - | 对全体敌人使用前代勇者的必杀剑 |
| 大地斬 | 大地斩 | - | 对全体敌人使用开拓大地的必杀剑 |
| 空裂斬 | 裂空斩 | - | 对全体敌人使用撕裂天空的必杀剑 |
| 海破斬 | 海破斩 | - | 对全体敌人使用分隔大海的必杀剑 |
| 閃光斬 | 闪光斩 | - | 用闪光之剑对全体敌人进行攻击 |
| 暗黒斬 | 暗黑斩 | - | 用暗黑之剑对全体敌人进行攻击 |
| 灼熱斬 | 灼热斩 | - | 用灼热之剑对全体敌人进行攻击 |
pagesplitxx]
卡缪

| 单手剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| かえん斬り | 火焰斩 | 3 | 火焰属性的单体攻击 |
| 装備時こうげき力+10 | - | 4 | 装备单手剑时攻击力+10 |
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 用单手剑攻击时,会心率+2% |
| ソードガード | 剑刃防御 | 7 | 一定时间内用武器的格挡率大幅上升 |
| ドラゴン斬り | 屠龙斩 | 10 | 对龙系敌人有特效的单体攻击 |
| メタル斬り | 金属斩 | 12 | 对金属身躯能够造成伤害的一击 |
| ★ミラクルソード | 奇迹之剑 | 16 | 攻击单个敌人后,回复伤害1/4的HP |
| 装備時こうげき力+20 | - | 12 | 装备单手剑时攻击力+20 |
| 技能盘扩展后 | |||
| 装備時こうげき力+25 | - | 14 | 装备单手剑时攻击力+25 |
| 装備時こうげき力+35 | - | 16 | 装备单手剑时攻击力+35 |
| 心眼一閃 | 心眼一闪 | 20 | 瞄准敌人的要害释放出强烈的居合一闪 |
| ★二刀の極意 | 二刀流极义 | 25 | 用二刀流攻击时双手力量一样 |
| 短剑 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| 装備時こうげき力+5 | - | 4 | 装备短剑时攻击力+5 |
| 装備時かいしん率+2% | - | 6 | 用短剑攻击时,会心率+2% |
| スリップダガー | 沉睡小刀 | 6 | 对单体敌人施放一定几率沉睡的攻击 |
| ヒュプノスハント | 睡神猎杀 | 9 | 对沉睡或混乱的敌人造成6倍伤害,强敌有效 |
| ヴァイパーファング | 毒蛇牙 | 7 | 对单体敌人施放一定几率中毒的攻击 |
| 二刀の心得 | 二刀流心得 | 16 | |
| 装備時かいしん率+4% | - | 14 | 用短剑攻击时,会心率+4% |
| タナトスハント | 死神猎杀 | 13 | 对中毒或麻痹的敌人造成6倍伤害 |
| ★アサシンアタック | 刺杀攻击 | 14 | 攻击单个敌人的要害,一定几率即死 |
| 技能盘扩展后 | |||
| 装備時こうげき力+30 | - | 16 | 装备短剑时攻击力+30 |
| 状態異常成功率アップ | - | 20 | 装备短剑时异常状态的成功率上升 |
| 常時身かわし率+3% | - | 14 | 闪避率+3% |
| ★バンパイアエッジ | 吸血鬼之刃 | 16 | 对敌方单体进行攻击,并吸收HP |
| 回旋镖 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| スライムブロウ | 史莱姆爆破 | 3 | 对史莱姆系敌人有特效的全体攻击 |
| 装備時命中率+5% | - | 4 | 装备回旋镖时命中率+5% |
| 装備時こうげき力+5 | - | 6 | 装备回旋镖时攻击力+5 |
| メタルウィング | 金属之翼 | 7 | 对敌方全体进行撕裂金属身躯的攻击 |
| 装備時命中率+5% | - | 9 | 装备回旋镖时命中率+5% |
| デュアルカッター | 双重切割斩 | 16 | 连续两次对敌方全体进行攻击 |
| パワフルスロー | 全力投掷 | 13 | 对所有敌人造成同等伤害的全力攻击 |
| ★シャインスコール | 闪光刃雨 | 18 | 对敌方全体倾泻光刃暴雨 |
| 技能盘扩展后 | |||
| 装備時命中率+10% | - | 16 | 装备回旋镖时命中率+10% |
| 装備時こうげき力+10 | - | 14 | 装备回旋镖时攻击力+10 |
| デュアルブレイカー | 双重破碎斩 | 20 | 连续2次全体攻击,敌人将更容易进入异常 |
| ★ゾーン効果アップ | - | 18 | 气场效果提升 |
| 神技 | |||
| 日文名 | 暂译 | SP | 说明 |
| ぬすむ | 偷窃 | 8 | 将单个敌人的道具偷窃过来 |
| 常時きようさ+10 | - | 8 | 灵巧+10 |
| 常時身かわし率+2% | - | 8 | 闪避率+2% |
| 常時すばやさ+10 | - | 8 | 速度+10 |
| 常時きようさ+30 | - | 10 | 灵巧+30 |
| 常時すばやさ+30 | - | 10 | 速度+30 |
| シャドーステップ | 暗影身法 | 12 | 大幅提升闪避率 |
| ★ぶんしん | 分身 | 14 | 制造分身,所有效果都变为3倍 |
| ★はやぶさ斬り | 隼斩 | 18 | 对单名敌人进行2次高速的攻击 |
| 技能盘扩展后 | |||
| ぬすむ確率アップ | - | 14 | 提升偷窃的成功率 |
| 常時身かわし率+5% | - | 16 | 闪避率+5% |
| 会心必中 | - | 20 | 必定能够打出会心的攻击 |
| ★ゾーン突入率+5% | - | 16 | 气场突入率+5% |