钢铁迅斧(1-Ⅲ)
带有曲线刀刃的初学者用斩斧。无论是剑还是斧,都可以丝滑地切开目标。
铬钢迅斧
利用稀有钢铁进一步强化的钢铁迅斧。通过优化设计,加快了剑与斧之间的变形速度。

| 名称 | 价格 | 稀有度 | 攻击 | 防御 | 会心 |
| 钢铁迅斧Ⅰ | 800 | 2 | 120 | 0 | 0 |
| 钢铁迅斧Ⅱ | 2600 | 4 | 160 | 0 | 0 |
| 钢铁迅斧Ⅲ | 10000 | 6 | 190 | 0 | 0 |
| 铬钢迅斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 0 |
(主要属性)
| 名称 | 主属性 | 主属性数值 | 镶嵌槽 | 技能等级 | wp08bin类型 | wp08bin数值 | 锋利度 |
| 钢铁迅斧Ⅰ | 无 | 0 | [0,0,0] | ['高速变形: 1'] | 毒 | 18 | [20, 40, 90, 50, 0, 0, 0] |
| 钢铁迅斧Ⅱ | 无 | 0 | [1,0,0] | ['高速变形: 2'] | 毒 | 20 | [20, 60, 90, 80, 0, 0, 0] |
| 钢铁迅斧Ⅲ | 无 | 0 | [2,1,0] | ['高速变形: 3'] | 毒 | 23 | [20, 70, 90, 60, 60, 0, 0] |
| 铬钢迅斧 | 无 | 0 | [3,2,1] | ['高速变形: 3'] | 毒 | 25 | [20, 60, 90, 70, 50, 60, 0] |
(更多属性)
| 常见问题 | ||
| 新手武器 |
|
角色捏脸 |
| 动作机制 | 预购特典 | |
| 木桶位置 | 性能测试 | |
| 新手入门 | ||
| boss顺序 | 锁刃龙打法 | 全营地位置 |
| 携带双武器 | 交易素材 | 键鼠设置 |
| 游戏相关 | ||
| 进度条卡住 | 禁止写入 | 贴图错误 |