宝可梦朱紫蓝之圆盘dlc各种新宝可梦,太乐巴戈斯是其中之一,它可以通过升级和招式机学习各种招式,总招式表文中进行的简单的整理,感兴趣的玩家可以看下。

升级习得招式
| 等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
| 基础 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 |
| 基础 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 |
| 基础 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - |
| Lv10 | 原始之力 | 岩 | 特殊 | 60 |
| Lv20 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 |
| Lv30 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
| Lv40 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 |
| Lv50 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
| Lv60 | 晶光星群 | 一般 | 特殊 | 120 |
| Lv70 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
| Lv80 | 岩石打磨 | 岩 | 变化 | - |
| Lv90 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - |
招式机可习得招式
| 编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | - |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | - |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | - |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 |
| 85 | 睡觉 | 一般 | 变化 | - |
| 86 | 岩崩 | 岩 | 物理 | 75 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 |
| 101 | 力量宝石 | 岩 | 特殊 | 80 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
| 116 | 隐形岩 | 岩 | 变化 | - |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 |
| 124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 |
| 147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩 | 物理 | 100 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
| 162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
| 165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - |
| 175 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - |
| 178 | 重力 | 超能力 | 变化 | - |
| 180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - |
| 189 | 高温重压 | 火 | 物理 | - |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 |
| 204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
| 210 | 闪电强袭 | 电 | 物理 | 100 |
| 215 | 热沙大地 | 地面 | 特殊 | 70 |
| 220 | 流星光束 | 岩 | 特殊 | 120 |
游戏宝可梦朱紫dlc太乐巴戈斯招式表一览分享完毕,喜欢这个宝可梦的小伙伴在捕捉后记得多学习技能招式。