宝可梦朱紫dlc2蓝之圆盘游戏里的宝可梦都有不少可以习得的招式,有些玩家喜欢蜜集大蛇,但是对于它的招式了解还不多,这里给大家整理了这个宝可梦的可学招式一览。

升级习得招式
| 等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
| 进化 | 随机光 | 龙 | 特殊 | 80 |
| 基础 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 |
| 基础 | 惊吓 | 鬼斯通 | 物理 | 30 |
| 基础 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 |
| 基础 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - |
| 基础 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - |
| 基础 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - |
| 基础 | 回收利用 | 一般 | 变化 | - |
| Lv4 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
| LV8 | 生长 | 一般 | 变化 | - |
| Lv12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 |
| LV16 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
| Lv20 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 |
| LV28 | 糖浆炸弹 | 草 | 变化 | 60 |
| Lv32 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
| LV36 | 自我再生 | 一般 | 变化 | - |
| Lv40 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 |
| LV44 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
| Lv54 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 |
招式机可习得技能
| 编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
| 21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
| 33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 |
| 44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | - |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | - |
| 56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
| 71 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 25 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | - |
| 85 | 睡觉 | 一般 | 变化 | - |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
| 131 | 花粉团 | 虫 | 特殊 | 80 |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 |
| 137 | 青草场地 | 草 | 变化 | - |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | - |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 特殊 | 150 |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 |
| 159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 130 |
| 169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 |
| 180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - |
| 182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 |
| 194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 |
| 204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
| 222 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 |
| 224 | 诅咒 | 鬼斯通 | 变化 | - |
| 226 | 龙声鼓舞 | 龙 | 变化 | - |
蛋招式
| 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
| 变圆 | 一般 | 变化 | - |
| 滚动 | 岩 | 物理 | 30 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | - |
| 突袭 | 恶 | 物理 | 70 |
关于dlc2蜜集大蛇可学招式一览分享完毕,更多宝可梦招式可以多关注下游戏的相关攻略。