大剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
バスタードソード | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 8.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12(-/15) | 75 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(3000ソウル) | |||||||||||||||
クレイモア | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 13 | 0 | 0 | -(17/20) | 75 | ||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺体 | |||||||||||||||
フランベルジェ | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 8.5 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 15 | 14 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | ||||
入手方法:大剣持ち奴隷のドロップ(不死街) | |||||||||||||||
竜血の大剣? | 83 | 65 | 0 | 65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 6.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 18 | 16 | 0 | 0 | -(17/20) | 75 | ||||
入手方法:竜血騎士のドロップ(古竜の頂) | |||||||||||||||
処刑人の大剣 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 踏み込み | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 19 | 13 | 0 | 0 | 12(-/17) | 85 | ||||
入手方法:深みの聖堂の遺体 | |||||||||||||||
黒騎士の剣? | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 我慢 | 10.0 |
55.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 20 | 18 | 0 | 0 | 10(-/-) | 100 | ||||
入手方法:燻りの湖 | |||||||||||||||
ストームルーラー? | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 嵐の王 | 8.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(20/20) | 10 | ||||
入手方法:罪の都の遺体 | |||||||||||||||
亡者狩りの大剣 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 構え | 8.5 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 14 | 18 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | ||||
入手方法:ソウル錬成(呪腹の大樹のソウル) | |||||||||||||||
ウォルニールの聖剣? | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 神の怒り | 7.5 |
45.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 30(-/-) | 70 | ||||
入手方法:ソウル錬成(覇王ウォルニールのソウル) | |||||||||||||||
裁きの大剣? | 101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - | 裁きの構え | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 17 | 15 | 12 | 0 | -(19/22) | 85 | ||||
入手方法:ソウル錬成(法王サリヴァーンのソウル) | |||||||||||||||
狼騎士の大剣? | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 狼の剣技 | 11.5 |
55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 24 | 18 | 0 | 0 | -(19/23) | 95 | ||||
入手方法:ソウル錬成(狼血のソウル) | |||||||||||||||
月光の大剣? | 79 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | - | 月光の奔流 | 10.5 |
55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 16 | 11 | 26 | 0 | 18(-/-) | 75 | ||||
入手方法:ソウル錬成(妖王オスロエスのソウル) | |||||||||||||||
火継ぎの大剣? | 119 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 残り火 | 9.0 |
55.0 | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25(-/-) | 105 | ||||
入手方法:ソウル錬成(王たちのソウル) | |||||||||||||||
双王子の大剣? | 118 | 0 | 73 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | 聖光と炎 | 9.5 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 22 | 14 | 0 | 0 | -(22/22) | 95 | ||||
入手方法:ソウル錬成(ロスリックの聖剣とローリアンの大剣) |