OPPO Air3作为OPPO旗下的耳机产品,它的性能在低价耳机当中算是比较不错的,各项参数对比其他品牌的耳机都是相差不大,实际使用当中体验也不错。
参数规格
| 参数 | 规格 |
| 发声单元 | φ13.4mm 动圈单元 |
| 扬声器灵敏度 | 125±3dB@1KHz |
| 频率响应范围 | 20~20KHz |
| 麦克风灵敏度 | -38dBV/Pa |
| 蓝牙编解码 | AAC/SBC(音乐),CVSD/MSBC(通话) |
| 蓝牙版本 | 蓝牙 5.3 |
| 蓝牙有效距离 | 10m |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 |
| 电池容量 | 27mAh(耳机)/300mAh(充电盒) |
| 音乐播放时间 | 6H(一次充电)/25H(带充电盒) |
| 充电时间 | 1.2H(耳机)/2H(耳机 + 充电盒) |
| 充电输入(充电盒) | 5V ⎓ 1A |
| 充电输出(充电盒对耳机) | 5V ⎓ 400mA |
| 充电端口 | USB Type-C |
| 防水等级(耳机) | IP54 |
| 净重 (耳机) | 3.7g±0.1g |
| 净重 (整机) | 37.4g±0.2g |
| 尺寸 (耳机) | 33.1mm*18.45mm*17.10mm |
| 尺寸 (整机) | 56.55mm*51.6mm*26mm |
详情介绍
1、OPPO Air3这款耳机相对来说性能还不错,作为无线耳机它的听感体验相对来说算是比较出色的。
2、并且它的续航时间在无线耳机也不算短,足够用户进行正常使用,而且充电速度也不慢。
3、结合它的价格来看的话,OPPO Air3算是一款性价比不错且有较好使用体验的无线耳机。

相关内容:双十一高性价比耳机推荐2024