动物园之星什么动物吸引力高?游戏中每个动物的吸引力都不同,今天小编给大家带来动物园之星动物吸引力介绍,感兴趣的小伙伴快来看一下吧。
以下数值为成年物种吸引力(*)为豪华版
生态动物 | 数值 |
非洲象 | 6750 |
西非狮 | 6750 |
西部低地大猩猩 | 6750 |
婆罗洲猩猩 | 6375 |
黑猩猩 | 6375 |
倭黑猩猩 | 6000 |
印度象 | 6000 |
孟加拉虎 | 5625 |
猎豹 | 5625 |
大熊猫 | 5625 |
西伯利亚虎 | 5625 |
网纹长颈鹿 | 5250 |
雪豹 | 4875 |
河马 | 4500 |
印度犀牛 | 4500 |
侏儒河马(*) | 4500 |
山魈 | 4125 |
台湾黑熊 | 3750 |
喜马拉雅棕熊 | 3750 |
小熊猫 | 3750 |
大灰熊 | 3375 |
土豚 | 3000 |
双峰驼 | 3000 |
大鳄鱼 | 2625 |
咸水鳄鱼 | 2625 |
斑鬣狗 | 2250 |
亚达伯拉象龟 | 1875 |
日本猕猴 | 1875 |
红颈狐猴 | 1875 |
非洲水牛 | 1500 |
非洲野狗 | 1500 |
美洲野牛 | 1500 |
科莫多巨蜥 (*) | 1500 |
尼罗河巨蜥 | 1500 |
环尾狐猴 | 1500 |
大灰狼 | 1500 |
山貘 | 1125 |
黑牛羚 | 1125 |
紫羚 | 1125 |
中国穿山甲 | 1125 |
普通鸵鸟 | 1125 |
南非剑羚 | 1125 |
林羚 | 1125 |
霍加狓 | 1125 |
斑马 | 1125 |
叉角羚 | 1125 |
黑马羚 | 1125 |
跳羚 | 1125 |
汤氏瞪羚(*) | 1125 |
疣猪 | 750 |
大红鹳 | 750 |
印度孔雀 | 750 |
幼年动物吸引力更高!
以上就是动物园之星栖息地动物吸引力介绍全部内容,希望能够帮到大家,想要获取更多攻略可以持续关注我们的动物园之星攻略专辑哦。