ESLOne罗利站就要正式开始了,那么本次赛事的赛程是什么呢?这里小编就为大家整理了本次ESLOne罗利站的赛事的所有内容,为大家带来了这个赛事的详细赛程,感兴趣的小伙伴一起来看看吧。

赛程表
| ESLONE罗利站赛程表 | |||
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 |
| 淘汰赛 | |||
| 4月13日 | 00:00 | Falcons vs TBD | // |
| 03:35 | Tundra vs Spirit | // | |
| 07:05 | TBD vs TBD | // | |
| 4月12日 | 00:00 | Liquid vs Avulus | // |
| 03:35 | BB vs Nigma | // | |
| 07:05 | Parivision vs TBD | // | |
| 4月11日 | 00:00 | Pari vs Tundra | 1:2 |
| 03:30 | Falcons vs Spirit | 1:2 | |
| 小组赛 | |||
| 4月10日 | 00:00 | Talon vs Spirit | 0:2 |
| Nigma vs Pari | 0:2 | ||
| Liquid vs SR | 1:1 | ||
| 02:45 | BB vs Avulus | 2:0 | |
| Tidebound vs Falcons | 1:1 | ||
| Heroic vs Tundra | 0:2 | ||
| 05:15 | BB vs Tundra | 0:2 | |
| 4月9日 | 00:00 | SR vs Talon | 1:1 |
| Pari vs Liquid | 2:0 | ||
| Nigma vs Spirit | 0:2 | ||
| 02:30 | Talon vs Pari | 0:2 | |
| Spirit vs SR | 2:0 | ||
| Nigma vs Liquid | 0:2 | ||
| 05:15 | Avulus vs Tidebound | 2:0 | |
| Heroic vs Falcons | 0:2 | ||
| Tundra vs BB | 1:1 | ||
| 07:45 | Heroic vs BB | 0:2 | |
| Falcons vs Avulus | 1:1 | ||
| Tidebound vs Tundra | 1:1 | ||
| 4月8日 | 00:00 | Liquid vs Talon | 2:0 |
| Nigma vs SR | 2:0 | ||
| Pari vs Spirit | 1:1 | ||
| 02:30 | Nigma vs Talon | 2:0 | |
| SR vs Pari | 0:2 | ||
| Spirit vs Liquid | 1:1 | ||
| 05:15 | Heroic vs Avulus | 1:1 | |
| BB vs Tidebound | 1:1 | ||
| Tundra vs Falcons | 1:1 | ||
| 07:45 | Avulus vs Tundra | 1:1 | |
| Heroic vs Tidebound | 1:1 | ||
| Falcons vs BB | 2:0 | ||
赛程介绍:
赛事分为2个阶段,第一阶段为小组赛,12支战队分为两组,进行组内循环的小组赛,淘汰每组的末尾两名,第三第四名进入败者组,第一第二名进入胜者组。
第二阶段为双败淘汰赛,8只从小组赛竞技的队伍进行双败淘汰赛,决出最后的冠军。

以上就是dota2ESLOne罗利站最新赛程表,带来了本次Dota2ESLOne罗利站赛事的赛程表,一起来看看吧。
| 攻略汇总 | ||
| 常用术语 |
|
游戏设置 |
| 新手入门 | 修改国服 | |
| 好玩吗 | 天梯积分 | |
| 英雄 | ||
| 米波 | 琼英碧灵 | 玛西 |
| 德鲁伊 | 痛苦女王 | 克林克兹 |
| 暗夜魔王 | 毒龙 | 莉娜 |
| 装备 | ||
| 装备大全 | 7.33新装备 | 装备购买 |